HOT POTATOES 5
Valutazione del CorsoPer compilare e inviare la scheda di valutazione del corso clicca sull'immagine qui sotto
Risultati della valutazione del corso da parte degli studenti del progetto Comenius
|
Il corso mi č piaciuto... |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | - |
| SUFFICIENTEMENTE | - |
| DISCRETAMENTE | - |
| MOLTO | 100% |
|
Quanto i contenuti del corso hanno corrisposto alle tue aspettative? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | - |
| SUFFICIENTEMENTE | - |
| DISCRETAMENTE | 100% |
| MOLTO | - |
|
I contenuti del corso sono stati trattati in modo esauriente? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | - |
| SUFFICIENTEMENTE | - |
| DISCRETAMENTE | 100% |
| MOLTO | - |
|
Quanto il tutor ha facilitato lo svolgimento delle attivitą proposte? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | - |
| SUFFICIENTEMENTE | - |
| DISCRETAMENTE | 50% |
| MOLTO | 50% |
|
Giudichi la piattaforma tecnologica di facile utilizzo per gestire l'interazione in rete? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | 50% |
| SUFFICIENTEMENTE | 50% |
| DISCRETAMENTE | - |
| MOLTO | - |
|
Ritieni che l'interazione con i compagni di corso sia stata di aiuto? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | 100% |
| SUFFICIENTEMENTE | - |
| DISCRETAMENTE | - |
| MOLTO | - |
|
Quanto ritieni sia proponibile questo corso in rete ai tuoi compagni di scuola? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | - |
| SUFFICIENTEMENTE | 100% |
| DISCRETAMENTE | - |
| MOLTO | - |
Risultati della valutazione del corso da parte dei corsisti delle Scuole Civiche di Milano, del CT Heine di Milano e del Mosč Bianchi di Monza
|
Il corso mi č piaciuto... |
Percentuale |
| MOLTO POCO | 14% |
| POCO | - |
| SUFFICIENTEMENTE | 14% |
| DISCRETAMENTE | 72% |
| MOLTO | - |
|
Quanto i contenuti del corso hanno corrisposto alle tue aspettative? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | 14% |
| SUFFICIENTEMENTE | 30% |
| DISCRETAMENTE | 42% |
| MOLTO | 14% |
|
I contenuti del corso sono stati trattati in modo esauriente? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | - |
| SUFFICIENTEMENTE | 42% |
| DISCRETAMENTE | 58% |
| MOLTO | - |
|
Quanto i tutor hanno facilitato lo svolgimento delle attivitą proposte? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | - |
| SUFFICIENTEMENTE | 14% |
| DISCRETAMENTE | 72% |
| MOLTO | 14% |
|
Giudichi la piattaforma tecnologica di facile utilizzo per gestire l'interazione in rete? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | - |
| SUFFICIENTEMENTE | 14% |
| DISCRETAMENTE | 58% |
| MOLTO | 28% |
|
Ritieni che l'interazione con i colleghi sia stata di aiuto? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | 42% |
| SUFFICIENTEMENTE | 28% |
| DISCRETAMENTE | 28% |
| MOLTO | - |
|
Quanto ritieni sia proponibile questo corso in rete ai tuoi colleghi docenti? |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | 14% |
| SUFFICIENTEMENTE | 58% |
| DISCRETAMENTE | 28% |
| MOLTO | - |
Risultati della valutazione del corso da parte dei corsisti dell'ITIS Giorgi e della Newspeak
|
Il corso mi č piaciuto... |
Percentuale |
| MOLTO POCO | - |
| POCO | - |
| SUFFICIENTEMENTE | - |
| DISCRETAMENTE | 37.5% |
| MOLTO | 62.5% |